Product Description
Contains 88 primer sets directed against PI3K/AKT signaling genes and 8 housekeeping gene primer sets.
Provided in a 96-well microplate (20 ul - 10 uM)
Perform up to 100 PCR arrays (based on 20 ul assay volume per reaction)
Just add cDNA template and SYBR green master mix
GENE LIST:
Abl1	c-abl oncogene 1, receptor tyrosine kinase
Acaca	acetyl-Coenzyme A carboxylase alpha
Acox1	acyl-Coenzyme A oxidase 1, palmitoyl
Aebp1	AE binding protein 1
Akt1	v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
Akt2	v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 2
Akt3	v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 3 
(protein kinase B, gamma)
Ang	angiogenin, ribonuclease, RNase A family, 5
Araf	v-raf murine sarcoma 3611 viral oncogene homolog
Bad	BCL2-associated agonist of cell death
Bcl2	B-cell CLL/lymphoma 2
Bcl2L1	BCL2-like 1
Braf	v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1
Btk	Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase
Cap1	CAP, adenylate cyclase-associated protein 1 (yeast)
Casp9	caspase 9, apoptosis-related cysteine peptidase
Cbl	Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming 
sequence
Ccnd1	cycline D1
Ccr2	chemokine (C-C motif) receptor 2
Ccr5	chemokine (C-C motif) receptor 5
Cd4	CD4 molecule
Cd40	CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5
Cdc42	cell division cycle 42 (GTP binding protein, 25kDa)
Cdh1	cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial)
Cdkn1A	cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1)
Cdkn1B	cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1)
Cdkn2A	cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16, 
inhibits CDK4)
Creb1	cAMP responsive element binding protein 1
Ctnnb1	catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa
Cxcr4	chemokine (C-X-C motif) receptor 4
E2F1	E2F transcription factor 1
Egfr	epidermal growth factor receptor (erythroblastic 
leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, avian)
Erbb2	v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene 
homolog 2, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog 
(avian)
Frap1	FKBP12-RAPAMYCIN COMPLEX-ASSOCIATED PROTEIN 1
Grb2	growth factor receptor-bound protein 2
Gsk3A	glycogen synthase kinase 3 alpha
Gsk3B	glycogen synthase kinase 3 beta
Gys1	glycogen synthase 1 (muscle)
Hk2	hexokinase 2
Hras	v-Ha-ras Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog
Igf1	insulin-like growth factor 1 (somatomedin C)
Igf1R	insulin-like growth factor 1 receptor
Igf2	insulin-like growth factor 2 (somatomedin A)
Igf2R	insulin-like growth factor 2 receptor
Ins	insulin
Insr	insulin receptor
Irs1	insulin receptor substrate 1
Irs2	insulin receptor substrate 2
Irs4	insulin receptor substrate 4
Itgb1	integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta 
polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12)
Itgb3	integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen 
CD61)
Jak2	Janus kinase 2
Kit	v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene 
homolog
Kras	v-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog
Lck	lymphocyte-specific protein tyrosine kinase
Lep	leptin
Map2K1	mitogen-activated protein kinase kinase 1
Mapk1	mitogen-activated protein kinase 1
Mapk14	mitogen-activated protein kinase 14
Mapk8	mitogen-activated protein kinase 8
Myc	v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
Nfkb1	nuclear factor of kappa light polypeptide gene 
enhancer in B-cells 1
Nfkbia	nuclear factor of kappa light polypeptide gene 
enhancer in B-cells inhibitor, alpha
Nos3	nitric oxide synthase 3 (endothelial cell)
Pak1	p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 1
Pde3B	phosphodiesterase 3B, cGMP-inhibited
Pdpk1	3-phosphoinositide dependent protein kinase-1
Pik3C2B	phosphoinositide-3-kinase, class 2, beta polypeptide
Pik3C3	phosphoinositide-3-kinase, class 3
Pik3Ca	phosphoinositide-3-kinase, catalytic, alpha 
polypeptide
Pik3R1	phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 1 
(alpha)
Pik3R4	phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 4
Prkca	protein kinase C, alpha
Prkce	protein kinase C, epsilon
Prkcg	protein kinase C, gamma
Pten	phosphatase and tensin homolog
Rac1	ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 (rho 
family, small GTP binding protein Rac1)
Raf1	v-raf-1 murine leukemia viral oncogene homolog 1
Rela	v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A 
(avian)
Rhoa	ras homolog gene family, member A
Sgk1	serum/glucocorticoid regulated kinase 1
Shc1	SHC (Src homology 2 domain containing) transforming 
protein 1
Sos1	son of sevenless homolog 1 (Drosophila)
Spp1	secreted phosphoprotein 1
Src	v-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene 
homolog (avian)
Syk	spleen tyrosine kinase
Tlr4	toll-like receptor 4
Tnf	tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2)
Actb	actin, beta
B2M	beta-2-microglobulin
Gapdh	glyceraldehyde-phosphate-dehydrogenase
Gusb	glucuronidase, beta
Hprt1	hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1
Pgk1	phosphoglycerate kinase 1
Ppia	peptidylprolyl isomerase A (cyclophilin A)
Rpl13A	ribosomal protein L13a