Product Description
Contains 88 primer sets directed against TNF signaling genes and 8 housekeeping gene primer sets.
Provided in a 96-well microplate (20 ul - 10 uM)
Perform up to 100 PCR arrays (based on 20 ul assay volume per reaction)
Just add cDNA template and SYBR green master mix
GENE LIST:
AKT1	v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1BAD	BCL2-associated agonist of cell death
BAX	BCL2-associated X protein
BCL2L1	BCL2-like
BID	BH3 intercting domain death agonist
BIRC2	baculovial IAP repeat containing 2
BIRC3	baculovral IAP repeat containing 3
BTRC	beta-transducin repeat containing E3 ubiquitin 
protein ligase
CASP7	caspase 7, apoptosis-related cysteine peptidase
CASP8	caspase 8, apoptosis-related cysteine peptidase
CASP9	caspase 9, apoptosis-related cysteine peptidase
CD27	CD27 molecule
CD40	CD40 molecule, TNF receptor superfamily member 5
CD40LG	CD40 ligand
CD70	CD70 molecule
CFLAR	CASP8 and FADD-like apoptosis regulator
CHUK	conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase
CREBBP	CREB binding protein
CSNK2A1	casein kinase 2, alpha 1 polypeptide
CUL1	cullin 1
CYBA	cytochrome b-245, alpha polypeptide
EDA2R	ectodysplasin A2 receptor
FADD	Fas (TNFRSF6)-associated via death domain
FAS	Fas (TNF receptor superfamily, member 6)
FASLG	Fas ligand (TNF superfamily, member 6)
GLUL	glutamate-ammonia ligase
GRB2	growth factor receptor-bound protein 2
IKBKB	inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer 
in B-cells, kinase beta
IKBKG	inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer 
in B-cells, kinase gamma
JUN	jun proto-oncogene
LTA	lymphotoxin alpha (TNF superfamily, member 1)
LTB	lymphotoxin beta (TNF superfamily, member 3)
LTBR	lymphotoxin beta receptor (TNFR superfamily, member 
3)
MADD	MAP-kinase activating death domain
MAP2K4	mitogen-activated protein kinase kinase 4
MAP2K6	mitogen-activated protein kinase kinase 6
MAP3K1	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 1, 
E3 ubiquitin protein ligase
MAP3K3	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 3
MAP3K5	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5
MAP3K7	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7
MAP3K8	mitogen-activated protein kinase kinase kinase 8
MAPK1	mitogen-activated protein kinase 1
MAPK3	mitogen-activated protein kinase 3
MAPK8	mitogen-activated protein kinase 8
NFKB1	nuclear factor of kappa light polypeptide gene 
enhancer in B-cells 1
NFKBIA	nuclear factor of kappa light polypeptide gene 
enhancer in B-cells inhibitor, alpha
NFKBIB	nuclear factor of kappa light polypeptide gene 
enhancer in B-cells inhibitor, beta
NFKBIE	nuclear factor of kappa light polypeptide gene 
enhancer in B-cells inhibitor, epsilon
NGFR	nerve growth factor receptor
NOX1	NADPH oxidase 1
NOXO1	NADPH oxidase organizer 1
PLAD	Data not found
PLK1	polo-like kinase 1
PPP2CA	protein phosphatase 2, catalytic subunit, alpha 
isozyme
PRKCZ	protein kinase C, zeta
PSMD2	proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-
ATPase, 2
PYGL	phosphorylase, glycogen, liver
RAC1	ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 (rho 
family, small GTP binding protein Rac1)
RAS	Data not found
RFK	riboflavin kinase
RIPK1	receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine 
kinase 1
RIPK3	receptor-interacting serine-threonine kinase 3
SKP1	S-phase kinase-associated protein 1
SOS1	son of sevenless homolog 1 (Drosophila)
TAB1	TGF-beta activated kinase 1/MAP3K7 binding protein 1
TAB2	TGF-beta activated kinase 1/MAP3K7 binding protein 2
TAB3	TGF-beta activated kinase 1/MAP3K7 binding protein 3
TANK	TRAF family member-associated NFKB activator
TBK1	TANK-binding kinase 1
TNF	tumor necrosis factor
TNFAIP3	tumor necrosis factor, alpha-induced protein 3
TNFRSF10A	tumor necrosis factor receptor superfamily, 
member 10a
TNFRSF10B	tumor necrosis factor receptor superfamily, 
member 10b
TNFRSF1A	tumor necrosis factor receptor superfamily, 
member 1A
TNFRSF1B	tumor necrosis factor receptor superfamily, 
member 1B
TNFRSF4	tumor necrosis factor receptor superfamily, member 4
TNFRSF8	tumor necrosis factor receptor superfamily, member 8
TNFRSF9	tumor necrosis factor receptor superfamily, member 9
TNFSF10	tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 
10
TNFSF11	tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 
11
TNFSF12	tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 
12
TNFSF13	tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 
13
TNFSF13B	tumor necrosis factor (ligand) superfamily, 
member 13b
TRADD	TNFRSF1A-associated via death domain
TRAF1	TNF receptor-associated factor 1
TRAF2	TNF receptor-associated factor 2
TRAF3	TNF receptor-associated factor 3
TRAP1	TNF receptor-associated protein 1
ACTB	Actin, beta
B2M	Beta-2-microglobulin
GAPDH	Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
GUSB	Glucuronidase, beta
HPRT1	Hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1
PGK1	Phosphoglycerate kinase 1
PPIA	Peptidylprolyl isomerase A
RPL13A	Ribosomal protein L13a