Product Description
Contains 88 primer sets directed against heat shock genes and 8 housekeeping gene primer sets.
Provided in a 96-well microplate (20 ul - 10 uM)
Perform up to 100 PCR arrays (based on 20 ul assay volume per reaction)
Just add cDNA template and SYBR green master mix
GENE LIST:
AHSA1	AHA1, activator of heat shock 90kDa protein ATPase homolog 1
ATF6	Activating transcription factor 6
BAG1	BCL2-associated athanogene
BAG2	BCL2-associated athanogene 2
BAG3	BCL2-associated athanogene 3
BAG4	BCL2-associated athanogene 4
BAG5	BCL2-associated athanogene 5
CABC1	Chaperone, ABC1 activity of bc1 complex homolog 
(S. pombe)
CCS	Copper chaperone for superoxide dismutase
CCT2	Chaperonin containing TCP1, subunit 2 (beta)
CCT3	Chaperonin containing TCP1, subunit 3 (gamma)
CCT4	Chaperonin containing TCP1, subunit 4 (delta)
CCT5	Chaperonin containing TCP1, subunit 5 (epsilon)
CCT6A	Chaperonin containing TCP1, subunit 6A (zeta 1)
CCT6B	Chaperonin containing TCP1, subunit 6B (zeta 2)
CCT7	Chaperonin containing TCP1, subunit 7 (eta)
CRYAA	Crystallin, alpha A
CRYAB	Crystallin, alpha B
DNAJA1	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 1
DNAJA2	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 2
DNAJA3	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 3
DNAJA4	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 4
DNAJB1	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 1
DNAJB2	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 2
DNAJB5	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 5
DNAJB6	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 6
DNAJB7	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 7
DNAJB8	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 8
DNAJB9	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 9
DNAJB11	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 11
DNAJB12	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 12
DNAJB13	DnaJ (Hsp40) related, subfamily B, member 13
DNAJB14	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 14
DNAJC1	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 1
DNAJC3	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 3
DNAJC4	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 4
DNAJC5	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 5
DNAJC5B	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 5 beta
DNAJC5G	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 5 gamma
DNAJC6	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 6
DNAJC7	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 7
DNAJC8	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 8
DNAJC9	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 9
DNAJC10	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 10
DNAJC11	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 11
DNAJC12	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 12
DNAJC13	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 13
DNAJC14	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 14
DNAJC15	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 15
DNAJC16	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 16
DNAJC17	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 17
DNAJC18	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 18
DNAJC19	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 19
DNAJC21	DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 21
HSF1	Heat shock transcription factor 1
HSF2	Heat shock transcription factor 2
HSF4	Heat shock transcription factor 4
HSF5	Heat shock transcription factor 5
HSP90AA1	Heat shock protein 90kDa alpha 
(cytosolic), class A member 1
HSP90AA2	Heat shock protein 90kDa alpha 
(cytosolic), class A member 2
HSP90AB1	Heat shock protein 90kDa alpha 
(cytosolic), class B member 1
HSP90B1	Heat shock protein 90kDa beta (Grp94), member 1
HSPA14	Heat shock 70kDa protein 14
HSPA1A	Heat shock 70kDa protein 1A
HSPA1B	Heat shock 70kDa protein 1B
HSPA1L	Heat shock 70kDa protein 1-like
HSPA2	Heat shock 70kDa protein 2
HSPA4	Heat shock 70kDa protein 4
HSPA4L	Heat shock 70kDa protein 4-like
HSPA5	Heat shock 70kDa protein 5 (glucose-regulated 
protein, 78kDa)
HSPA8	Heat shock 70kDa protein 8
HSPA9	Heat shock 70kDa protein 9 (mortalin)
HSPB1	Heat shock 27kDa protein 1
HSPB2	Heat shock 27kDa protein 2
HSPB3	Heat shock 27kDa protein 3
HSPB6	Heat shock protein, alpha-crystallin-related, B6
HSPB7	Heat shock 27kDa protein family, member 7 
(cardiovascular)
HSPB8	Heat shock 22kDa protein 8
HSPD1	Heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin)
HSPE1	Heat shock 10kDa protein 1 (chaperonin 10)
HSPH1	Heat shock 105kDa/110kDa protein 1
PFDN1	Prefoldin subunit 1
PFDN2	Prefoldin subunit 2
SERPINF1	Serine (or cysteine) peptidase inhibitor, 
clade F, member 1
SERPINH1	Serpin peptidase inhibitor, clade H (heat 
shock protein 47), member 1
SIL1	SIL1 homolog, endoplasmic reticulum chaperone (S. 
cerevisiae)
TCP1	T-complex 1
TOR1A	Torsin family 1, member A (torsin A)
ACTB	Actin, beta
B2M	Beta-2-microglobulin
GAPDH	Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
GUSB	Glucuronidase, beta
HPRT1	Hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1
PGK1	Phosphoglycerate kinase 1
PPIA	Peptidylprolyl isomerase A
RPL13A	Ribosomal protein L13a