Product Description
Contains 88 primer sets directed against cytoskeletal genes and 8 housekeeping gene primer sets.
Provided in a 96-well microplate (20 ul - 10 uM)
Perform up to 100 PCR arrays (based on 20 ul assay volume per reaction)
Just add cDNA template and SYBR green master mix
GENE LIST:
ACTN1	actinin, alpha 1
APC	adenomatous polyposis coli
ARFIP2	ADP-ribosylation factor interacting protein 2
ARHGDIB	Rho GDP dissociation inhibitor (GDI) beta
ARHGEF1	Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 1
ARPC2	actin related protein 2/3 complex, subunit 2, 34kDa
AURKA	aurora kinase A
AURKB	aurora kinase B
BCAR1	breast cancer anti-estrogen resistance 1
BRAF	v-raf murine sarcoma viral oncogene homolog B1
CALD1	caldesmon 1
CALM1	calmodulin 1 (phosphorylase kinase, delta)
CALM2	calmodulin 2 (phosphorylase kinase, delta)
CCNA1	cyclin A1
CCNB2	cyclin B2
CD14	CD14 molecule
CDC42	cell division cycle 42 (GTP binding protein, 25kDa)
CDC42BPA	In multiple Geneids
CDK5	cyclin-dependent kinase 5
CDK5R1	cyclin-dependent kinase 5, regulatory subunit 1 
(p35)
CFL1	cofilin 1 (non-muscle)
CFL2	cofilin 2 (muscle)
CRK	v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian)
CSK	c-src tyrosine kinase
CTTN	cortactin
CYFIP2	cytoplasmic FMR1 interacting protein 2
DIAPH1	diaphanous homolog 1
DIAPH2	diaphanous homolog 2
DIAPH3	diaphanous homolog 3
DOCK1	dedicator of cytokinesis 1
ENAH	enabled homolog
EZR	ezrin (Villin 2)
F2	coagulation factor II (thrombin)
F2R	coagulation factor II (thrombin) receptor
FN1	fibronectin 1
FNBP1L	formin binding protein 1-like
GIT1	G protein-coupled receptor kinase interacting 
ArfGAP 1
GNA12	guanine nucleotide binding protein (G protein) 
alpha 12
GSN	gelsolin
IQGAP1	IQ motif containing GTPase activating protein 1
ITGA1	integrin, alpha 1
LIMK1	LIM domain kinase 1
LIMK2	LIM domain kinase 2
LLGL1	lethal giant larvae homolog 1
MACF1	microtubule-actin crosslinking factor 1
MAP2K1	mitogen-activated protein kinase kinase 1
MAP2K2	mitogen-activated protein kinase kinase 2
MAPK1	mitogen-activated protein kinase 1
MAPK13	mitogen-activated protein kinase 13
MAPK3	mitogen-activated protein kinase 3
MAPK4	mitogen-activated protein kinase 4
MAPK6	mitogen-activated protein kinase 6
MAPRE1	microtubule-associated protein, RP/EB family, 
member 1
MAPRE2	microtubule-associated protein, RP/EB family, 
member 2
MAPT	microtubule-associated protein tau
MID1	midline 1 (Opitz/BBB syndrome)
MOS	v-mos Moloney murine sarcoma viral oncogene homolog
MSN	moesin
NCK1	NCK adaptor protein 1
NCK2	NCK adaptor protein 2
PAK1	p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 1
PAK2	p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 2
PAK3	p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 3
PAK6	p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 6
PAK7	p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 7
PIP5K1C	phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type I, 
gamma
PPP3CA	protein phosphatase 3, catalytic subunit, alpha 
isozyme
PTK2	PTK2 protein tyrosine kinase 2
PXN	paxillin
RAC1	ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 (rho 
family, small GTP binding protein Rac1)
RAC2	ras-related C3 botulinum toxin substrate 2 (rho 
family, small GTP binding protein Rac2)
RAC3	ras-related C3 botulinum toxin substrate 3 (rho 
family, small GTP binding protein Rac3)
RAF1	v-raf-1 murine leukemia viral oncogene homolog 1
RHOA	ras homolog family member A
RHOB	ras homolog family member B
ROCK1	Rho-associated, coiled-coil containing protein 
kinase 1
ROCK2	Rho-associated, coiled-coil containing protein 
kinase 2
SLC9A1	solute carrier family 9, subfamily A (NHE1, cation 
proton antiporter 1), member 1
SOS1	son of sevenless homolog 1
SOS2	son of sevenless homolog 2
STMN1	stathmin 1
TIAM1	T-cell lymphoma invasion and metastasis 1
TMSB4X	thymosin beta 4, X-linked
VASP	vasodilator-stimulated phosphoprotein
VAV1	vav 1 guanine nucleotide exchange factor
VCL	vinculin
VIL1	villin 1
WASF1	WAS protein family, member 1
ACTB	actin, beta
B2M	beta-2-microglobulin
GAPDH	glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
GUSB	glucuronidase, beta
HPRT1	hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1
PGK1	phosphoglycerate kinase 1
PPIA	peptidylprolyl isomerase A (cyclophilin A)
RPL13A	ribosomal protein L13a